TARIFARIO DE TASAS ACTIVAS
TASA VIGENTE | J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. CONSUMO NO REVOLVENTE | TEA(%) | TEA (%) | TEA (%) | TEA (%) | Nº Máximo de Cuotas | Frecuencia | Monto Máximo |
A Sola Firma | 9.00 | 0.72 | – | – | 24 | Meses | 90% de Aporte |
Garantía Plazo Fijo | 14.71 | 1.15 | 12.68 | 10.00 | 60 | Meses | 90% CPF |
Convenio Institucional -DPP* | Min. 11.00 Max. 16.00 | 0.87 1.24 | – | 10.00 | 72 | Meses | S/ 300,000 |
Para vivienda (CREDIWASI) | 21.00 | 1.60 | 18.00 | 16.00 | 72 | Meses | S/ 100,000 |
Personal Directo | Min. 27.57 Max. 79.59 | 2.05 5.00 | 23.87 | 19.56 | 60 | Meses | S/ 300,00 |
*Ver numeral 8 de la Ficha técnica del producto DPP
** Jefe de Créditos
*** Gerente de Negocios
TASA VIGENTE | J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
II. MEDIANAS EMPRESAS | TEA(%) | TEA (%) | TEA (%) | TEA (%) | Nº Máximo de Cuotas | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo Agrocredit Empresarial | 29.84 | 2.20 | 26.82 | 21.27 | 1 | Campaña Agrícola | S/ 350,000 |
Préstamo Agroinversión | 29.84 | 2.20 | 23.87 | 22.00 | 10 | Semestral | S/ 350,000 |
Préstamo Preferencial | 17.00 | 1.32 | 14.50 | 12.50 | 72 | Meses | S/ 1’500,000 |
Préstamo Creditazo Empresarial | Min. 29.08 Max. 34.96 | 2.15 2.53 | 26.82 | 24.50 | 1 | 45-180 días | S/ 100,000 |
** Jefe de Créditos
*** Gerente de Negocios
TASA VIGENTE | J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
III. PEQUEÑA EMPRESA | TEA(%) | TEA (%) | TEA (%) | TEA (%) | Nº Máximo de Cuotas | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo Empresarial | 19.56 | 1.50 | 17.50 | 15.50 | 60 | Meses | S/ 300,000 |
Préstamo Credinegocio | Min. 23.87 Max. 56.45 | 1.80 3.80 | 22.85 | 21.00 | 60 | Meses | S/ 300,000 |
Préstamo Agrocredit Empresarial | 34.96 | 2.53 | 27.42 | 21.27 | 1 | Campaña Agrícola | S/ 300,000 |
Préstamo Agroinversión | 32.15 | 2.35 | 30.15 | 24.00 | 10 | Semestral | S/ 300,000 |
Préstamo Creditazo Empresarial | Min. 31.37 Max. 39.29 | 2.30 2.80 | 30.15 | 26.82 | 1 | 45-180 días | S/ 50,000 |
** Jefe de Créditos
*** Gerente de Negocios
TASA VIGENTE | J.C** | G.N *** | Condiciones | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IV. MICRO EMPRESA | TEA(%) | TEA (%) | TEA (%) | TEA (%) | Nº Máximo de Cuotas | Frecuencia | Monto Máximo |
Préstamo Credinegocio | Min. 24.00 Max. 60.10 | 1.81 4.00 | 23.87 | 21.00 | 36 | Meses | S/ 20,000 |
Préstamo Agrocredit Empresarial | 39.29 | 2.80 | 31.37 | 26.82 | 1 | Campaña Agrícola | S/ 20,000 |
Préstamo Agroinversión | 34.49 | 2.50 | 32.92 | 26.82 | 06 | Semestral | S/ 20,000 |
Préstamo Creditazo Empresarial | Min. 32.15 Max. 39.29 | 2.35 2.80 | 31.37 | 29.84 | 1 | 45-180 días | S/ 20,000 |
** Jefe de Créditos
*** Gerente de Negocios
TASA MÍNIMA | Condiciones* | ||||
---|---|---|---|---|---|
V. CRÉDITOS PROMOCIONALES | TEA(%) | TEM (%) | Nº Máximo de Cuotas | Frecuencia | Monto Máximo |
Credicampaña (recurrentes compartidos) | 18.00 | 1.389 | 18 | Mensual | S/ 15,000 |
Credicampaña (recurrentes exclusivos) | 15.00 | 1.171 | 18 | Mensual | S/ 15,000 |
VI. INTERÉS MORATORIO | TEA (%) | TEM (%) |
Interés moratorio | 11.89 | 0.94 |
– En caso de morosidad, la cooperativa aplicará una TEA del 11.89% y una TEM 0.94% mensual sobre la(s)
cuotas vencidas vencido(as), que se aplicará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento de la cuota.
Importante
Las tasas mínimas y máximas pueden ser manejadas por los asesores de créditos en coordinación con su
administrador y coordinador de acuerdo a los siguientes criterios.
– Para compras de deuda puede considerarse reducir 2 puntos porcentuales de la tasa de interés actual como
máximo, dentro del rango que le corresponda..
– Los créditos nuevos y los socios que no cuenten con calificación normal en los últimos 06 meses, no podrán
acceder a las tasas mínimas por el riesgo que representan, se evaluará el rango de su atención.
– Comportamiento del mercado.
– Los socios que no cumplan las condiciones establecidas anteriormente deberán solicitar autorización a la GG.
Seguros
– Seguro de desgravamen: 0.3776% por cada mil, sobre el saldo del crédito del socio prestatario al último día
del mes anterior.
– Patrimonio autónomo: 0.1224% por cada mil, sobre el saldo del crédito del socio prestatario hasta 2.5 UIT’s al
último día del mes anterior.
Aprobado por Consejo de Administración según Acta N° 064 con fecha 09 de octubre de 2024.