TARIFARIO DE TASAS PASIVAS | ||||
---|---|---|---|---|
TIPO DE MONEDA | MONEDA NACIONAL (S/) | MONEDA EXTRANJERA ($) | ||
Productos y Plazos | Escala (Desde – Hasta) | TREA % ** | Escala (Desde – Hasta) | TREA % ** |
Ahorro de Libre Disponibilidad | ||||
AHORRO LIBRE | 0.50 | 0.25 | ||
AHORRO EMPRESARIAL | 0.20 | 0.08 | ||
AHORRO MICROFINANZAS | 0.20 | 0.08 | ||
SUPER AHORRO KIDS | 0.50 | 0.25 | ||
ÓRDENES DE PAGO – CUENTA MÁS | 0.20 |
Depósito Plazo Fijo | TREA % | Moneda Extranjera ($) | TREA % | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTISOL MICROFINANZAS (S/.) | De 30 a 89 días (1) |
De 90 a 179 días |
De 180 a 359 días |
De 360 a 539 días |
De 540 a 719 días |
De 720 a 1079 días |
De 1080 días |
CERTIDÓLAR MICROFINANZAS ($) | De 30 a 179 días (1) |
De 180 a 720 días |
De 721 días a más |
500.00 a 29,999.99 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | Hasta 4,999.99 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
30,000.00 a 49,999.99 | 1.10 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 5,000.00 a 9,999.99 | 0.50 | 1.25 | 1.25 |
50,000.00 a 99,999.99 | 1.10 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 10,000.00 a 29,999.99 | 0.50 | 1.35 | 1.35 |
100,000.00 a 299,999.99 | 1.10 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 30,000.00 a 49,999.99 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
300,000.00 a 499,999.99 | 1.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 50,000.00 a más | 0.50 | 1.60 | 1.60 |
500,000.00 a 999,999.99 | 1.10 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | ||||
1,000,000.00 a más | 1.10 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 |
Depósito Plazo Fijo | TREA % | ||
---|---|---|---|
CERTIDÓLAR ($) | De 30 a 179 días(1) |
De 180 a 720 días |
De 721 días a más |
Hasta 99.99 | 0.75 | ||
100.00 a 2,999.99 | 0.75 | 1.35 | 1.35 |
3,000.00 a 4,999.99 | 0.75 | 1.45 | 1.45 |
5,000.00 a 9,999.99 | 0.75 | 1.60 | 1.60 |
10,000.00 a 29,999.99 | 0.75 | 1.70 | 1.70 |
30,000.00 a 49,999.99 | 0.75 | 1.85 | 1.85 |
50,000.00 a más | 0.75 | 1.95 | 1.95 |
Depósito Plazo Fijo | TREA % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CERTISOL (S/.) | De 30 a 89 días |
De 90 a 179 días |
De 180 a 359 días |
De 360 a 539 días |
De 540 a 719 días |
De 720 a 1079 días |
De 1080 días |
Hasta 9,999.99 | 1.85 | 3.40 | 4.30 | 4.90 | 5.70 | 6.40 | 6.50 |
De 10,000.00 a 24,999.99 | 1.95 | 4.00 | 5.00 | 5.90 | 6.20 | 6.65 | 6.80 |
De 25,000.00 a 49,999.99 | 1.95 | 4.20 | 5.20 | 6.20 | 6.50 | 6.90 | 7.10 |
De 50,000.00 a 99,999.99 | 1.95 | 4.40 | 5.40 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.30 |
De 100,000.00 a 299,999.99 | 1.95 | 4.70 | 5.60 | 6.80 | 7.00 | 7.40 | 7.50 |
De 300,000.00 a 499,999.99 | 1.95 | 5.00 | 5.80 | 7.00 | 7.20 | 7.60 | 7.80 |
Más de 500,000.00 | 1.95 | 5.30 | 6.00 | 7.20 | 7.40 | 7.70 | 8.00 |
Depósitos CTS (S/) | TREA % | Depósitos CTS ($) | TREA % | ||
---|---|---|---|---|---|
CTS (S/) | 8.00 | 8.50(2) | CTS ($) | 2.70 |
Comisión Interconexión | Monto (S/) | Moneda Extranjera ($) | Monto ($) | ||
---|---|---|---|---|---|
Desde 1.00 hasta 500.00 | 0.50 | Desde 1.00 hasta 150.00 | 0.20 | ||
Desde 500.01 a más | 0.10%* | Desde 150.01 a más | 0.10%* | ||
(1)Solo para renovaciones. | (2)Con cuenta de remuneraciones en la Coopac SCB. | *Del monto depositado y/o retirado. | **Tasa de Rendimiento Efectivo Anual. |
Aprobado por el Consejo de Administración en Sesión Ordinaria N° 009 del 20/09/2024 – Vigente desde: 28/09/2024 |
---|