TARIFARIO DE TASAS PASIVAS
I. AHORRO DE LIBRE DISPONIBILIDAD
| DEPÓSITOS EN MONEDA NACIONAL | TREA (%) |
|---|---|
| AHORRO LIBRE | 0.50 |
| AHORRO EMPRESARIAL | 0.20 |
| AHORRO MICROFINANZAS | 0.20 |
| SUPER AHORRO KIDS | 0.50 |
| ÓRDENES DE PAGO – CUENTA MÁS | 0.20 |
| DEPÓSITOS EN MONEDA EXTRAJERA | TREA (%) |
|---|---|
| AHORRO LIBRE | 0.25 |
| AHORRO EMPRESARIAL | 0.08 |
| AHORRO MICROFINANZAS | 0.08 |
| SUPER AHORRO KIDS | 0.25 |
II. DEPÓSITOS A PLAZO
2.1. Persona Natural
| CERTISOL (MONEDA NACIONAL) | De 31 a 89 días | De 90 a 179 días | De 180 a 359 días | De 360 a 539 días | De 540 a 719 días | De 720 a 1079 días | De 1080 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
| S/ 300.00 | S/ 9,999.99 | 1.85 | 3.10 | 4.00 | 4.90 | 5.70 | 5.20 | 4.50 |
| S/ 10,000.00 | S/ 24,999.99 | 1.85 | 3.70 | 4.60 | 5.70 | 6.00 | 5.40 | 4.80 |
| S/ 25,000.00 | S/ 49,999.99 | 1.85 | 3.90 | 4.80 | 5.90 | 6.20 | 5.60 | 5.10 |
| S/ 50,000.00 | S/ 99,999.99 | 1.85 | 4.10 | 5.00 | 6.10 | 6.40 | 5.90 | 5.30 |
| S/ 100,000.00 | S/ 299,999.99 | 1.85 | 4.40 | 5.20 | 6.40 | 6.60 | 6.10 | 5.50 |
| S/ 300,000.00 | S/ 499,999.99 | 1.85 | 4.60 | 5.40 | 6.50 | 6.80 | 6.30 | 5.80 |
| S/ 500,000.00 | A más | 1.85 | 4.90 | 5.60 | 6.70 | 7.00 | 6.50 | 6.00 |
| CERTIDÓLAR (MONEDA EXTRANJERA) | De 30 a 179 días (1) | De 180 a 720 días | De 721 días a más | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
| $ 100.00 | $ 2,999.00 | 0.75 | 1.35 | 1.35 |
| $ 3,000.00 | $ 4,999.99 | 0.75 | 1.45 | 1.45 |
| $ 5,000.00 | $ 9,999.99 | 0.75 | 1.60 | 1.60 |
| $ 10,000.00 | $ 29,999.99 | 0.75 | 1.70 | 1.70 |
| $ 30,000.00 | $ 49,999.99 | 0.75 | 1.85 | 1.85 |
| $ 50,000.00 | A más | 0.75 | 1.95 | 1.95 |
(1)Sólo para renovaciones
2.2. Persona Jurídica
| CERTISOL PERSONA JURÍDICA (MONEDA NACIONAL) | De 30 a 89 días (1) | De 90 a 179 días | De 180 a 359 días | De 360 a 539 días | De 540 a 719 días | De 720 a 1079 días | De 1080 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
| S/ 500.00 | S/ 29,999.99 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 |
| S/ 30,000.00 | S/ 49,999.99 | 1.10 | 1.85 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 |
| S/ 50,000.00 | S/ 99,999.99 | 1.10 | 2.00 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 |
| S/ 100,000.00 | S/ 299,999.99 | 1.10 | 2.20 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 |
| S/ 300,000.00 | S/ 499,999.99 | 1.10 | 2.50 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 |
| S/ 500,000.00 | S/ 999,999.99 | 1.10 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 |
| S/ 1,000,000.00 | A más | 1.10 | 3.00 | 3.20 | 3.50 | 3.70 | 4.00 | 4.30 |
(1)Solo para renovaciones
| CERTIDÓLAR PERSONA JURÍDICA (MONEDA EXTRANJERA) | De 30 a 179 días (1) | De 180 a 720 días | De 721 días a más | |
|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | TREA (%) | TREA (%) | TREA (%) |
| $ 100.00 | $ 4,999.99 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| $ 5,000.00 | $ 9,999.99 | 0.50 | 1.25 | 1.25 |
| $ 10,000.00 | $ 29,999.99 | 0.50 | 1.35 | 1.35 |
| $ 30,000.00 | $ 49,999.99 | 0.50 | 1.50 | 1.50 |
| $ 50,000.00 | A más | 0.50 | 1.60 | 1.60 |
(1)Solo para renovaciones
III. DEPÓSITOS CTS
| DÉDPOSITOS CTS | |
|---|---|
| Tipo | TREA (%) |
| Moneda Nacional | 8.00 |
| Moneda Extranjera | 2.70 |
IV. COMISIÓN INTERCONEXIÓN
| Tipo | Desde | Hasta | Monto |
| Moneda Nacional | S/ 1.00 | S/ 500.00 | S/ 0.50 |
| Moneda Nacional | S/ 500.01 | A más | 0.10% (*) |
| Moneda Extranjera | $ 1.00 | $ 150.00 | $ 0.20 |
| Moneda Extranjera | $ 150.01 | A más | 0.10% (*) |
*Del monto depositado o retirado.
– Las tasas de interés se encuentran expresadas en un año de 360 días.
– Vigente desde el 05/11/2025.

