| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | OFICINA |
| 1 | SOLANO COTRINA DEYSI | CHACHAPOYAS |
| 2 | GOMEZ CHUQUIZUTA MARIA TRINIDAD | CHACHAPOYAS |
| 3 | MESIA BARBARAN ADOLFO | MOYOBAMBA |
| 4 | PEREZ TOCAS ERICA | NUEVA CAJAMARCA |
| 5 | GUERRERO MARTINEZ JORGE ORLANDO | JAÉN |
| 6 | YOPLAC REYES MARÍA SANTOS | NUEVA CAJAMARCA |
| 7 | TRIGOSO GARCIA CARLOS | TARAPOTO |
| 8 | IRURETA ALBERCA JEINER MANUEL | RIOJA |
| 9 | AGUILAR PIZANGO EVELYN | RIOJA |
| 10 | CRUZ CORDOVA HUGO | JAÉN |
| 11 | ROJAS PEREZ EDMA NOILALY | RIOJA |
| 12 | CELIS MENDOZA ABELINO | MOYOBAMBA |
| 13 | CULLAMPE MAS JOEL | RIOJA |
| 14 | CALONGOS DE MOSQUERA DORIZA | CHACHAPOYAS |
| 15 | GOMEZ SUAREZ FULTON RENE | SORITOR |
| 16 | GONZALES MUNDACA LUZ MEDALIT | MOYOBAMBA |
| 17 | RUIZ TORRES MARILENA | RIOJA |
| 18 | VERA ASTUDILLO JENNINFER NIEVES | MOYOBAMBA |
| 19 | MAGALLAN CASTAÑEDA MARIA NELA | CHICLAYO |
| 20 | REATEGUI PAREDES GILMER ELIAS | CHICLAYO |
| 21 | LOPEZ PIZARRO JHONY JHEFERSON | RIOJA |
| 22 | BOCANEGRA HUAMAN JHONATAN KEVIN | RIOJA |
| 23 | PINEDO TANGOA RENE | MOYOBAMBA |
| 24 | MURRIETA VILLALOBOS EVELIN | RIOJA |
| 25 | LOPEZ VASQUEZ ERIKA | RIOJA |
| 26 | CAMPOS GANOZA JOYCI | RIOJA |
| 27 | BARRETO FERNANDEZ REGINA | RIOJA |
| 28 | MEDINA TEJADA ALFONSO MANUEL | RIOJA |
| 29 | CHINGAY PUERTA DE OBLITAS LETTY | RIOJA |
| 30 | RAMOS GUILLERMO REYES | RIOJA |
| 31 | PINEDO CANTA JUAN JOSÉ | RIOJA |
| 32 | BARBARAN RIVAS HECTOR DEMETRIO | RIOJA |
| 33 | VILLACORTA LOPEZ GLADYS | RIOJA |
| 34 | JOLY RUIZ ADITH | RIOJA |
| 35 | RAMIREZ SANGAMA FRANK ROSBELL | RIOJA |
| 36 | CORDOVA ZUTA MARIELA | RIOJA |

